Natural Granite
00-градусная натуральная гранитная основа, стойка и рабочий стол придают аппарату высокую жесткость и сокращают возможность деформаций для обеспечения стабильности измерений и точности. Модель | VMS-562G | VMS-682G | VMS-8102G | VMS-1012G | VMS-1016G | VMS-1216G | VMS-1318G | |
Перемещение (мм) | 500X600X200 | 600X800X200 | 800X1000X200 | 1000X1200X200 | 1000X1600X200 | 1200X1600X200 | 1300X1800X200 | |
Габаритные размеры (Д)X(Ш)X(В)(мм) | 1120X1360X1650 | 1220X1560X1650 | 1420X1760X1650 | 1670X1980X1650 | 1670X2580X1650 | 1870X2580X1650 | 1930X2780X1650 | |
Вес(кг) | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2800 | 3100 | 3800 | |
Вес детали (кг) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Точность измерений по оси X/Y (μm) | 2.5+L/200 | |||||||
Решетчатая линейка | LAMOTION 0.5um высокоточная металлическая линейка | |||||||
Направляющая | Taiwan SHAC прецизионная линейная направляющая | |||||||
Метод перемещения | Taiwan SHAC высокоточный шариковый ходовой винт | |||||||
ПЗС матрица | HIKROBOT 1.3 миллионов пикселей цифровая камера | |||||||
Подсветка | Контурная подсветка | LED параллельный холодный свет | ||||||
Поверхностный свет | Программируемый светодиодный четырехконтурный восьмизонный поверхностный LED источник холодного света с лазерной указкой | |||||||
Объектив | Оригинальный POMEAS объектив высокого разрешения с ручной настройкой увеличения (увеличение 28X-180X) | |||||||
Мотор | Трехосевой оригинальный сделанный в Японии сервомотор Nidec | |||||||
Система управления | ACT420 высокоточная система контроля | |||||||
ПО для измерений | ПО для прецизионных измерений INSPEC-CNC | |||||||
Рабочая среда | Температура 20℃±3℃, изменение температуры <2℃/час, влажность 30~80% | |||||||
Электропитание | 220V/50Hz/5A | |||||||
Примечания: Для достижения максимально точных результатов можно выбрать отечественный/импортный зонд и 3D-измерительное программное обеспечение с функцией точного измерения высоты. |